Einblicke für Personalverantwortliche
Egal, welche Rolle du in NetSuite spielst, verwende unseren Leitfaden, um dein Gehalt zu vergleichen oder um herauszufinden, was du den Mitarbeitern in deinem Team zahlen solltest.
Während die Nachfrage nach NetSuite-Fachkräften weiter steigt, hat man manchmal das Gefühl, dass der Pool an Talenten gleich groß bleibt. Das macht die Suche nach Spitzenkandidaten noch schwieriger, obwohl der Bedarf noch nie so groß war.
Kein Wunder also, dass Unternehmen einen strategischeren Ansatz als je zuvor verfolgen. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Meistbietende den Zuschlag erhält. Wir leben in einer Zeit, in der Arbeitssuchende nach einem Angebot suchen, das ihren eigenen Werten, ihrer Identität und ihren Ambitionen entspricht.
Das soll natürlich nicht heißen, dass die Mitarbeiterbindung nicht weiterhin eine wichtige Rolle in jeder erfolgreichen Einstellungsstrategie spielt - schließlich nützt es nichts, Mitarbeiter zu gewinnen, wenn die Bausteine nicht vorhanden sind, um sie zu halten.
Welche Strategien wenden Arbeitgeber an, um bei der Gewinnung von Talenten wettbewerbsfähig zu bleiben?
Schulung der Mitarbeiter | 56% |
Initiativen zum Wohlbefinden der Beschäftigten | 42% |
Einführung einer Prämie (Monats-/Halbjahres-/Jahresendprämie) | 40% |
Gehaltserhöhungen | 37% |
Investitionen in Ausbildungsprogramme | 35% |
Gewinnbeteiligung des Unternehmens | 32% |
Neue Arbeitsformen - einschließlich Remote-, Hybrid- oder flexibler Arbeit | 31% |
Gleichstellung, Vielfalt und integrative Einstellungspraktiken | 28% |
Erhöhte Sichtbarkeit der Führung | 27% |
Mitarbeiter für die Mission, die Vision und die Werte der Organisation zu gewinnen | 25% |
Erhöhte Leistungen und Vergünstigungen | 24% |
Einen Business Case für mehr Ressourcen entwickeln | 21% |
Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik (ESG) | 20% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% |
Andere | 1% |
NetSuite Fachkräfte einstellen
Personalverantwortliche sagen uns, dass es im Durchschnitt sieben Monate dauert, einen neuen NetSuite-Mitarbeiter zu finden. Und 44% der Personalverantwortlichen haben uns mitgeteilt, dass sie in den nächsten 12 Monaten einen NetSuite-Experten einstellen wollen. Mehr als zwei Drittel (69%) sind zuversichtlich, dass sie den richtigen Kandidaten auf Anhieb finden, während 12% sind nicht zuversichtlich.
Was sind deine größten Herausforderungen bei der Personalbeschaffung im Tech-Bereich in den nächsten 12 Monaten?
Mangel an Ressourcen/Kapazitäten im Unternehmen | 36% |
Fehlende Fähigkeiten/Erfahrungen auf dem Markt | 30% |
Verstärkter Wettbewerb um Talente | 27% |
Wir haben Schwierigkeiten, den Marktpreis/die Forderungen der Bewerber zu bezahlen | 25% |
Fehlende Kompetenzen im Unternehmen | 23% |
Einverständnis der Führungsebene mit der Notwendigkeit der Rekrutierung | 21% |
Verwaltung von Remote-Mitarbeitern | 19% |
Anziehung von Talenten | 18% |
Talentbindung | 18% |
Ein Anstieg der Nachfrage nach Auftragnehmern/Freiberuflern | 16% |
Personalwechsel (z. B. Entlassungen, Umstrukturierungen und Rollenwechsel) | 13% |
Unzufriedene Arbeitnehmer | 8% |
Unser derzeitiges Schulungsprogramm ist nicht effektiv genug, um unerfahrene Kandidaten weiterzubilden. | 8% |
Es fällt uns schwer, die Fähigkeiten zu erkennen, die wir brauchen oder vermissen | 7% |
Virtuelle Rekrutierung | 3% |
Nicht sicher | 6% |
Andere | 2% |
Mangel an Ressourcen/Kapazitäten im Unternehmen | 36% |
Fehlende Fähigkeiten/Erfahrungen auf dem Markt | 30% |
Verstärkter Wettbewerb um Talente | 27% |
Wir haben Schwierigkeiten, den Marktpreis/die Forderungen der Bewerber zu bezahlen | 25% |
Fehlende Kompetenzen im Unternehmen | 23% |
Einverständnis der Führungsebene mit der Notwendigkeit der Rekrutierung | 21% |
Verwaltung von Remote-Mitarbeitern | 19% |
Anziehung von Talenten | 18% |
Talentbindung | 18% |
Ein Anstieg der Nachfrage nach Auftragnehmern/Freiberuflern | 16% |
Personalwechsel (z. B. Entlassungen, Umstrukturierungen und Rollenwechsel) | 13% |
Unzufriedene Arbeitnehmer | 8% |
Unser derzeitiges Schulungsprogramm ist nicht effektiv genug, um unerfahrene Kandidaten weiterzubilden. | 8% |
Es fällt uns schwer, die Fähigkeiten zu erkennen, die wir brauchen oder vermissen | 7% |
Virtuelle Rekrutierung | 3% |
Nicht sicher | 6% |
Andere | 2% |
Einstellungsleiter bei einem Endverbraucher?
Einstellungsleiter bei einem NetSuite Partner?
Sind NetSuite-Fachleute von Burnout betroffen?
Was waren laut unseren Befragten die Hauptgründe für ihr Burnout-Erlebnis?
Überwältigende Arbeitsbelastung | 30% |
Unzureichende Autonomie / das Gefühl, keine Kontrolle über die Arbeitsaufgaben, das Arbeitspensum und die Entscheidungsfindung zu haben | 15% |
Mangelnde Klarheit über Erwartungen und Aufgaben | 10% |
Herausforderungen einer gesunden Work-Life-Balance | 9% |
Toxische Arbeitskultur | 8% |
Mangelnde Unterstützung durch Kollegen oder das Management | 7% |
Unangemessene Arbeitszeiten | 5% |
Ein Mangel an Komplexität und Vielfalt in meiner Arbeit | 4% |
Wahrgenommene Ungerechtigkeit in meiner Organisation (z. B. Voreingenommenheit, Bevorzugung oder ungleiche Bezahlung) | 3% |
Konflikt mit Vorgesetzten oder dem Management | 2% |
Zwischenmenschliche Konflikte mit Kollegen | 2% |
Unzureichende Anerkennung oder Belohnung für Beiträge | 2% |
Andere | 4% |
Überwältigende Arbeitsbelastung | 30% |
Unzureichende Autonomie / das Gefühl, keine Kontrolle über die Arbeitsaufgaben, das Arbeitspensum und die Entscheidungsfindung zu haben | 15% |
Mangelnde Klarheit über Erwartungen und Aufgaben | 10% |
Herausforderungen einer gesunden Work-Life-Balance | 9% |
Toxische Arbeitskultur | 8% |
Mangelnde Unterstützung durch Kollegen oder das Management | 7% |
Unangemessene Arbeitszeiten | 5% |
Ein Mangel an Komplexität und Vielfalt in meiner Arbeit | 4% |
Wahrgenommene Ungerechtigkeit in meiner Organisation (z. B. Voreingenommenheit, Bevorzugung oder ungleiche Bezahlung) | 3% |
Konflikt mit Vorgesetzten oder dem Management | 2% |
Zwischenmenschliche Konflikte mit Kollegen | 2% |
Unzureichende Anerkennung oder Belohnung für Beiträge | 2% |
Andere | 4% |
Was sind die Folgen von Burnout für die Befragten?
Erhöhte Reizbarkeit, Wut oder Frustration
Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben | 35% |
Gewichtsveränderungen, entweder Verlust oder Zunahme | 33% |
Psychische Probleme wie Depressionen, Angstzustände oder chronischer Stress | 22% |
Gefühle der Traurigkeit (auch wenn sie nicht klinisch als Depression diagnostiziert werden) | 20% |
Schwierigkeiten mit kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Konzentration oder Entscheidungsfindung | 20% |
Körperliche Gesundheitsprobleme wie Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder Magen-Darm-Probleme | 18% |
Belastete Beziehungen zu Familie und Freunden | 15% |
Stärkere Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Substanzen | 10% |
Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben | 35% |
Gewichtsveränderungen, entweder Verlust oder Zunahme | 33% |
Psychische Probleme wie Depressionen, Angstzustände oder chronischer Stress | 22% |
Gefühle der Traurigkeit (auch wenn sie nicht klinisch als Depression diagnostiziert werden) | 20% |
Schwierigkeiten mit kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Konzentration oder Entscheidungsfindung | 20% |
Körperliche Gesundheitsprobleme wie Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder Magen-Darm-Probleme | 18% |
Belastete Beziehungen zu Familie und Freunden | 15% |
Stärkere Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Substanzen | 10% |
Wie wirkt sich das Burnout von Mitarbeitern auf Unternehmen aus?
Geringere Produktivität und Leistung bei der Arbeit | 45% |
Apathie, gesunkene Moral und verminderte Begeisterung für die Arbeit und den Arbeitsplatz | 35% |
Mangel an Kreativität bei den Aufgaben, einschließlich der Entwicklung innovativer Ideen | 26% |
Präsentismus (d.h. körperliche Anwesenheit bei der Arbeit, aber nicht voll produktiv) | 23% |
Verlassen der Organisation/erhöhte Fluktuation | 18% |
Anstieg der Fehlzeiten (z. B. mehr Krankheitstage) | 15% |
Erhöhte Fehler bei Aufgaben | 13% |
Erhöhte Spannungen und Konflikte mit Kollegen | 13% |
Geringere Kundenzufriedenheit | 9% |
Andere | 5% |
LinkedIn Umfrage
NetSuite-Fachleute gaben die folgenden Gründe für Überstunden an*. Mit 30% der Befragten angaben, dass eine zu hohe Arbeitsbelastung bei ihnen zu einem Burnout führte, müssen sich Arbeitgeber mit dem Management der Arbeitsbelastung befassen und Strategien zur Förderung des Wohlbefindens der Beschäftigten umsetzen, um zu verhindern, dass Überarbeitung zu einem Burnout führt.
Fazit
Die Verwaltung von NetSuite-Talenten erfordert mehr als nur technisches Geschick und einen unternehmerischen Verstand am Ruder. Da die Auswirkungen von Burnout so deutlich zu sehen sind, ist es nicht nur aus menschlicher Sicht richtig, ein Team so zu führen, dass das Wohlbefinden der Mitarbeiter/innen im Vordergrund steht, sondern es ist auch für deine digitale Talentstrategie unerlässlich.
Man kann sogar sagen, dass deine strategische Brillanz davon abhängt, dass du ein Team hast, das genauso motiviert ist, diese Erfolge zu erzielen, wie du selbst, und das dazu auch körperlich und geistig in der Lage ist. Burnout ist nicht nur für Menschen schädlich, sondern kann auch für die Ambitionen deines Unternehmens tödlich sein.
Der Arbeitsplatz der Zukunft
Sind NetSuite-Fachleute glücklich, wenn sie fünf Tage in der Woche im Büro arbeiten?
Bieten andere Arbeitgeber Fernarbeitsmöglichkeiten an?
Fernangestellte einstellen
Fast zwei Drittel (65%) der Personalverantwortlichen haben in den letzten drei Jahren eine NetSuite-Fachkraft aus der Ferne eingestellt.
Wie gut sind die Leistungen der Fernangestellten?
Die Zukunft der Arbeit
Während das Spektakel der Pandemie immer weiter im Rückspiegel verschwindet, bleiben die Meinungen zur Telearbeit interessant. Erinnerst du dich an die Meinungsartikel von vor drei Jahren, wie unsere Büros jetzt aussehen würden? Nur wenige der weit hergeholten Vorhersagen haben sich bewahrheitet.
Weniger als ein Viertel der Berufstätigen möchte fünf Tage in der Woche im Büro arbeiten, und die meisten Personalverantwortlichen berichten, dass die Arbeit von zu Hause aus die Einstellung und Bindung von Mitarbeitern fördert.
Die Gründe, warum jemand von einem Büro aus arbeiten möchte, sind fast so zahlreich wie die Gründe, warum jemand nicht arbeiten möchte. Das bedeutet, dass man Leistungen anbieten muss, die für beide Seiten geeignet sind, und dass man eine Kultur schaffen muss, in der Fern- und Innendienstmitarbeiter/innen zusammenarbeiten können, ohne dass sie in ihrer täglichen Arbeit oder ihren langfristigen Karriereaussichten eingeschränkt werden.
Einblicke von derzeit arbeitslosen NetSuite-Fachleuten
Welche Faktoren sind für arbeitslose Fachkräfte bei der Stellensuche wichtig?