Quel que soit le rôle de NetSuite, utilise notre guide pour comparer ton salaire, ou pour découvrir ce que tu devrais payer aux employés de ton équipe.
États-Unis 71%
Canada 7%
Autre 1%
Royaume-Uni 2%
Allemagne 1%
République Tchèque 1%
Autre 3%
Inde 4%
Le Pakistan 1%
Autre 2%
Australie 5%
Philippines 1%
Autre 2%
18-24 ans | 4% |
25-29 ans | 18% |
30-34 ans | 23% |
35-39 ans | 17% |
40-44 ans | 8% |
45-49 ans | 12% |
50-54 ans | 5% |
55-59 ans | 6% |
60 ans et plus | 8% |
18 - 24 ans | 4% |
25 - 29 ans | 18% |
30 - 34 ans | 23% |
35 - 39 ans | 17% |
40 - 44 ans | 8% |
45 - 49 ans | 12% |
50 - 54 ans | 5% |
55 - 59 ans | 6% |
60 ans et plus | 8% |
Les femmes
31%
Non-binaire
Sexe non spécifié
5%
Blanc ou caucasien | 60% |
Asiatique | 13% |
Hispanique ou latino | 6% |
Noir, africain ou caribéen | 4% |
Métis ou multiracial | 3% |
Amérindien ou autochtone de l'Alaska | 2% |
Moyen-Orient ou Afrique du Nord | 1% |
Arabes | 1% |
Natif d'Hawaï ou d'une autre île du Pacifique | 1% |
Un autre groupe ethnique | 3% |
Blanc ou caucasien | 60% |
Asiatique | 13% |
Hispanique ou latino | 6% |
Noir, africain ou caribéen | 4% |
Métis ou multiracial | 3% |
Amérindien ou autochtone de l'Alaska | 2% |
Moyen-Orient ou Afrique du Nord | 1% |
Arabes | 1% |
Un autre groupe ethnique | 3% |
Non
Oui
1% des personnes interrogées préfèrent ne pas préciser leur niveau d'études.
30%
25%
19%
17%
Les personnes interrogées ont séjourné en moyenne 7 ans dans chaque rôle tout au long de leur carrière.
En moyenne, les personnes interrogées ont 12 ans' d'expérience dans l'industrie technologique au total, et 7 ans' expérience de travail avec NetSuite dans un environnement commercial.
Services informatiques, logiciels et technologie | 20% |
Bureau de conseil/agence | 13% |
Commerce électronique | 6% |
Fabrication | 6% |
Distribution en gros | 5% |
L'énergie | 4% |
Vente au détail | 4% |
Alimentation et boissons | 3% |
Services financiers | 3% |
Santé et sciences de la vie | 3% |
Autre | 33% |
Travailleur indépendant | 6% |
1-10 employés | 7% |
11-50 employés | 19% |
51-200 employés | 28% |
201-500 employés | 16% |
501-1 000 employés | 6% |
1 001-5 000 employés | 9% |
5 001-10 000 employés | 2% |
Plus de 10 000 employés | 5% |
Anderson Frank
10ème étage
199 rue de l'Eau
La ville de New York
NY 10038
USA
Anderson Frank
10ème étage
199 rue de l'Eau
La ville de New York
NY 10038
USA