Sea cual sea tu función en NetSuite, utiliza nuestra guía para comparar tu salario, o para descubrir lo que deberías pagar a los empleados de tu equipo.
Estados Unidos 71%
Canadá 7%
Otros 1%
Reino Unido 2%
Alemania 1%
República Checa 1%
Otros 3%
India 4%
Pakistán 1%
Otros 2%
Australia 5%
Filipinas 1%
Otros 2%
18-24 años | 4% |
25-29 años | 18% |
30-34 años | 23% |
35-39 años | 17% |
40-44 años | 8% |
45-49 años | 12% |
50-54 años | 5% |
55-59 años | 6% |
Más de 60 años | 8% |
18 - 24 años | 4% |
25 - 29 años | 18% |
30 - 34 años | 23% |
35 - 39 años | 17% |
40 - 44 años | 8% |
45 - 49 años | 12% |
50 - 54 años | 5% |
55 - 59 años | 6% |
Más de 60 años | 8% |
Mujeres
31%
No binario
Sexo no especificado
5%
Blanco o caucásico | 60% |
Asiático | 13% |
Hispano o latino | 6% |
Negro, africano o caribeño | 4% |
Mestizo o multirracial | 3% |
Nativo americano o nativo de Alaska | 2% |
Oriente Medio o Norte de África | 1% |
Árabe | 1% |
Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico | 1% |
Otro grupo étnico | 3% |
Blanco o caucásico | 60% |
Asiático | 13% |
Hispano o latino | 6% |
Negro, africano o caribeño | 4% |
Mestizo o multirracial | 3% |
Nativo americano o nativo de Alaska | 2% |
Oriente Medio o Norte de África | 1% |
Árabe | 1% |
Otro grupo étnico | 3% |
No
Sí
1% de los encuestados prefieren no especificar su nivel de estudios.
30%
25%
19%
17%
Los encuestados han permanecido una media de 7 años en cada función a lo largo de su carrera.
Por término medio, los encuestados tienen 12 años experiencia en la industria tecnológica en total, y 7 años Experiencia trabajando con NetSuite en un entorno comercial.
Servicios informáticos, Software y Tecnología | 20% |
Consultoría/Agencia | 13% |
Comercio electrónico | 6% |
Fabricación | 6% |
Distribución al por mayor | 5% |
Energía | 4% |
Venta al por menor | 4% |
Comida y bebida | 3% |
Servicios financieros | 3% |
Ciencias de la Salud y de la Vida | 3% |
Otros | 33% |
Autónomo | 6% |
1-10 empleados | 7% |
11-50 empleados | 19% |
51-200 empleados | 28% |
201-500 empleados | 16% |
501-1.000 empleados | 6% |
1.001-5.000 empleados | 9% |
5.001-10.000 empleados | 2% |
Más de 10.000 empleados | 5% |
Anderson Frank
10ª planta
Calle del Agua 199
Nueva York
NY 10038
EE.UU.
Anderson Frank
10ª planta
Calle del Agua 199
Nueva York
NY 10038
EE.UU.