Egal, welche Rolle du in NetSuite spielst, verwende unseren Leitfaden, um dein Gehalt zu vergleichen oder um herauszufinden, was du den Mitarbeitern in deinem Team zahlen solltest.
Vereinigte Staaten 71%
Kanada 7%
Andere 1%
Vereinigtes Königreich 2%
Deutschland 1%
Tschechische Republik 1%
Andere 3%
Indien 4%
Pakistan 1%
Andere 2%
Australien 5%
Philippinen 1%
Andere 2%
18-24 Jahre alt | 4% |
25-29 Jahre alt | 18% |
30-34 Jahre alt | 23% |
35-39 Jahre alt | 17% |
40-44 Jahre alt | 8% |
45-49 Jahre alt | 12% |
50-54 Jahre alt | 5% |
55-59 Jahre alt | 6% |
60+Jahre alt | 8% |
18 - 24 Jahre alt | 4% |
25 - 29 Jahre alt | 18% |
30 - 34 Jahre alt | 23% |
35 - 39 Jahre alt | 17% |
40 - 44 Jahre alt | 8% |
45 - 49 Jahre alt | 12% |
50 - 54 Jahre alt | 5% |
55 - 59 Jahre alt | 6% |
60+Jahre alt | 8% |
Frauen
31%
Nicht-binär
Unbestimmtes Geschlecht
5%
Weiß oder kaukasisch | 60% |
Asiatisch | 13% |
Hispanisch oder Latino | 6% |
Schwarz, afrikanisch oder karibisch | 4% |
Gemischte Rasse oder multirassisch | 3% |
Amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas | 2% |
Nahost oder Nordafrika | 1% |
Arabisch | 1% |
Ureinwohner Hawaiis oder anderer Pazifikinsulaner | 1% |
Eine andere ethnische Gruppe | 3% |
Weiß oder kaukasisch | 60% |
Asiatisch | 13% |
Hispanisch oder Latino | 6% |
Schwarz, afrikanisch oder karibisch | 4% |
Gemischte Rasse oder multirassisch | 3% |
Amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas | 2% |
Nahost oder Nordafrika | 1% |
Arabisch | 1% |
Eine andere ethnische Gruppe | 3% |
Nein
Ja
1% der Befragten ziehen es vor, ihren Bildungsabschluss nicht anzugeben.
30%
25%
19%
17%
Die Befragten sind im Durchschnitt für 7 Jahre in jeder Rolle während ihrer gesamten Karriere.
Im Durchschnitt haben die Befragten 12 Jahre' Erfahrung in der Technologiebranche insgesamt, und 7 Jahre' Erfahrung in der Arbeit mit NetSuite in einer kommerziellen Umgebung.
IT-Dienstleistungen, Software und Technologie | 20% |
Beratung/Agentur | 13% |
E-Commerce | 6% |
Herstellung | 6% |
Großhandel Vertrieb | 5% |
Energie | 4% |
Einzelhandel | 4% |
Essen und Trinken | 3% |
Finanzdienstleistungen | 3% |
Gesundheit und Biowissenschaften | 3% |
Andere | 33% |
Selbstständig | 6% |
1-10 Beschäftigte | 7% |
11-50 Beschäftigte | 19% |
51-200 Beschäftigte | 28% |
201-500 Beschäftigte | 16% |
501-1.000 Beschäftigte | 6% |
1.001-5.000 Beschäftigte | 9% |
5.001-10.000 Beschäftigte | 2% |
Mehr als 10.000 Beschäftigte | 5% |
Anderson Frank
10. Stockwerk
199 Wasserstraße
New York City
NY 10038
USA
Anderson Frank
10. Stockwerk
199 Wasserstraße
New York City
NY 10038
USA